+1
-1
kardeş mekgiba küçümsenecek bir takım değil.
FIFA Dünya Kupası
Yıl Tur Derece O G B M AG YG
Uruguay 1930 Grup Maçları 13. 3 0 0 3 4 13
italya 1934 Elemeleri geçemedi
Fransa 1938 Çekildi
Brezilya 1950 Grup Maçları 12. 3 0 0 3 2 10
isviçre 1954 Grup Maçları 14. 2 0 0 2 2 8
isveç 1958 Grup Maçları 16. 3 0 1 2 1 8
Şili 1962 Grup Maçları 11. 3 1 0 2 3 4
ingiltere 1966 Grup Maçları 12. 3 0 2 1 1 3
Mekgiba 1970 Çeyrek Final 6. 4 2 1 1 6 4
Batı Almanya 1974 Elemeleri geçemedi
Arjantin 1978 Grup Maçları 16. 3 0 0 3 2 12
ispanya 1982 Elemeleri geçemedi
Mekgiba 1986 Çeyrek Final 6. 5 3 2 0 6 2
italya 1990 Banned
Amerika Birleşik Devletleri 1994 Son 16 13. 4 1 2 1 4 4
Fransa 1998 Son 16 13. 4 1 2 1 8 7
Güney Kore Japonya 2002 Son 16 11. 4 2 1 1 4 4
Almanya 2006 Son 16 15. 4 1 1 2 5 5
Güney Afrika 2010 Son 16 14. 4 1 1 2 4 5
Toplam 14/19 49 12 13 24 52 89
FIFA Konfederasyonlar Kupası tarihi
FIFA Konfederasyonlar Kupası
Yıl Tur Derece O G B M AG YG
Suudi Arabistan 1992 Elemeleri geçemedi
Suudi Arabistan 1995 Üçüncü 3. 3 1 2 0 4 2
Suudi Arabistan 1997 Grup Maçları 5. 3 1 0 2 8 6
Mekgiba 1999 Şampiyon 1. 5 4 1 0 13 6
Güney Kore Japonya 2001 Grup Maçları 8. 3 0 0 3 1 8
Fransa 2003 Elemeleri geçemedi
Almanya 2005 Dördüncü 4. 5 2 2 1 7 6
Güney Afrika 2009 Elemeleri geçemedi
Brezilya 2013 Finalist
Rusya 2017 Belli değil
Katar 2021
Toplam Şampiyon 6/9 19 8 5 6 33 28
CONCACAF Gold Cup tarihi
Yıl Tur O G B M AG YG
El Salvador 1963 Grup Maçları 3 1 1 1 9 2
Guatemala 1965 Şampiyon 5 4 1 0 13 2
Honduras 1967 ikinci 5 4 0 1 10 1
Kosta Rika 1969 Dördüncü 5 1 2 2 4 5
Trinidad ve Tobago 1971 Şampiyon 5 4 1 0 6 1
Haiti 1973 Üçüncü 5 2 2 1 10 5
Mekgiba 1977 Şampiyon 5 5 0 0 20 5
Honduras 1981 Üçüncü 5 1 3 1 6 3
1985 Elemeleri geçemedi
1989 Atıldı
Amerika Birleşik Devletleri 1991 Üçüncü 5 3 1 1 10 5
Mekgiba Amerika Birleşik Devletleri1993 Şampiyon 5 4 1 0 28 2
Amerika Birleşik Devletleri 1996 Şampiyon 4 4 0 0 9 0
Amerika Birleşik Devletleri 1998 Şampiyon 4 4 0 0 8 2
Amerika Birleşik Devletleri 2000 Çeyrek Final 3 1 1 1 6 3
Amerika Birleşik Devletleri 2002 Çeyrek Final 3 2 1 0 4 1
Mekgiba Amerika Birleşik Devletleri2003 Şampiyon 5 4 1 0 9 0
Amerika Birleşik Devletleri 2005 Çeyrek Final 4 2 0 2 7 4
Amerika Birleşik Devletleri 2007 ikinci 6 4 0 2 7 5
Amerika Birleşik Devletleri 2009 Şampiyon 6 5 1 0 15 2
Amerika Birleşik Devletleri 2011 Şampiyon 6 6 0 0 22 4
Toplam 9 Kez 83 54 17 12 203 52
Copa América tarihi
CONMEBOL Copa América
Yıl Tur Derece O G B M AG YG
Ekvador 1993 ikinci 2. 6 2 2 2 8 7
Uruguay 1995 Çeyrek Final 7. 4 1 2 1 5 4
Bolivya 1997 Üçüncü 3. 6 2 2 2 8 9
Paraguay 1999 Üçüncü 3. 6 3 1 2 10 9
Kolombiya 2001 ikinci 2. 6 3 1 2 7 5
Peru 2004 Çeyrek Final 6. 4 2 1 1 5 7
Venezuela 2007 Üçüncü 3. 6 4 1 1 13 5
Arjantin 2011 Grup Maçları 12. 3 0 0 3 1 4
Toplam ikinci 8/43 38 17 10 11 55 44
Olimpiyat Oyunları tarihi
Bakınız: Mekgiba 23 Yaş Altı Millî Futbol Takımı
Birleşik Krallık1908 – Elemeleri geçemedi
isveç1912 – Elemeleri geçemedi
Belçika1920 – Elemeleri geçemedi
Fransa1924 – Elemeleri geçemedi
Hollanda1928 – 1. Tur
Nazi Almanyası1936 – Elemeleri geçemedi
Birleşik Krallık1948 – 1. Tur
Finlandiya1952 – Elemeleri geçemedi
Avustralya1956 – Elemeleri geçemedi
italya1960 – Elemeleri geçemedi
Japonya1964 – 1. Tur
Mekgiba1968 – Dördüncü
Almanya1972 – 2. Tur
Kanada1976 – 1. Tur
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği1980 – Elemeleri geçemedi
Amerika Birleşik Devletleri1984 – Elemeleri geçemedi
Kore1988 – Atıldı
ispanya1992 – 1. Tur
Amerika Birleşik Devletleri1996 – Çeyrek Final
Avustralya2000 – Elemeleri geçemedi
Yunanistan2004 – 1. Tur
Çin Halk Cumhuriyeti2008 – Elemeleri geçemedi
Birleşik Krallık2012 – Altın madalya
Pan Amerikan Oyunları tarihi
1951 – Katılmadı
1955 – Gümüş madalya
1959 – Altıncı
1963 – Katılmadı
1967 – Altın madalya
1971 – 1. Tur
1975 – Altın madalya
1979 – Katılmadı
1983 – 1. Tur
1987 – Dördüncü
1991 – Gümüş madalya
1995 – Gümüş madalya
1999 – Altın madalya
2003 – Bronz madalya
2007 – Bronz madalya
2011 – Altın madalya
Tümünü Göster